KIM News-Peluang usaha budidaya melon goldenmenjadi satu pilihan bisnis yang menjanjikan. Anda tentu sudah tahu dengan yang namanya melon golden? Melon golden merupakan salah satu jenis melon yang banyak penggemarnya. Rasanya yang manis dan menyegarkan membuat melon dengan warna kuning ini banyak peminatnya. Selain dikonsumsi dalam kondisi segar memang melon golden ini kerap diolah dalam berbagai jenis makanan.
Tingginya peminat melon golden menjadikan budidaya melon golden kian menjanjikan. Peluang dalam budidaya melon golden sangat lebar dan merupakan bisnis dengan potensi yang sangat bagus. Dimana usaha budidaya melon golden mendatangkan keuntungan luar biasa. Menjalankan bisnis budidaya melon golden kuncinya mengenal karakter melon serta cuaca selanjutnya tinggal keuletan.
Perkembangan dari agrobisnis melon belakangan menunjukan prospek usaha yang menguntungkan. Dari banyak jenis melon, budidaya melon golden ini memang lebih menjanjikan. Ini karena minat pasar melon golden lebih besar serta harga jual melon kuning 2x lipat dibandingkan melon hijau. Dengan keuntungan yang signiftikan memang tak heran jika melon golden ini wajib Anda coba. Mungkin Anda berminat menjalankan bisnis budidaya melon golden? Jika Anda tertarik untuk membudidayakan melon golden tentunya dapat mengetahui seluk beluk bisnis selengkapnya ada di bawah ini :
Memulai bisnis budidaya melon golden
Bisnis pertanian buah melon memang menjadi salah satu bisnis yang tidak pernah mati. Begitupun dengan bisnis budidaya melon golden yang menjadi salah satu bisnis yang menguntungkan. Untuk memulai bisnis budidaya melon golden ini tidak sulit. Bisa di mulai dengan mudah dengan modal yang kecil. Anda dapat memulai bisnis budidaya melon golden di lahan kecil atau pekarangan rumah.
Pelaku bisnis budidaya melon golden
Bisnis budidaya melon golden ini bisa dan cocok dijalankan oleh semua orang. Anda yang kini bingung mencari pilihan bisnis yang tepat. Dengan kemauan dan minat yang tinggi maka bisnis budidaya melon golden ini dapat Anda jalankan dengan mudah.
Konsumen bisnis budidaya melon golden
Konsumen budidaya melon golden memang tidaklah sulit, konsumen budidaya melon golden cukup besar mulai dari pelaku bisnis yang membutuhkan bahan melon golden dalam bahan baku pembuatannya.
Peralatan bisnis budidaya melon golden
Dalam bisnis budidaya melon golden membutuhkan beberapa peralatan penting diantaranya pengadaan bibit melon golden, cangkul, gerobak dorong, sewa lahan, timbangan, timba, pompa air, hand sprayer, golok dan sabit, keranjang panen melon golden, selang air dan gunting. Dengan adanya peralatan tersebut maka bisnis budidaya melon golden makin maksimal.
Pemasaran budidaya melon golden
Dalam berjualan budidaya melon golden, Anda bisa memasarkannya dengan cara menjualnya ke pasar atau langsun ke pengepul. Serta juga bisa memasarkan melon golden ke pelaku bisnis produk yang menggunakan bahan ini.
Karyawan bisnis budidaya melon golden
Karyawan dalam menjalankan bisnis budidaya melon golden bisa menggunakan satu orang dahulu dalam permulaan.
Harga jual budidaya melon golden
Patokan harga untuk budidaya melon golden dapat Anda buat dalam hitungan per kg dimana harga mulai Rp 6.000 hingga Rp 8.000. Ini tergantung dari harga melon golden yang ada di pasaran.
Keuntungan dalam menjalankan bisnis budidaya melon golden
Keuntungan bila Anda memilih terjun dalam peluang bisnis budidaya melon golden ini yakni merupakan bisnis pertanian buah melon yang paling menguntungkan. Sebab melon golden menjadi bahan penting yang paling banyak di cari.
Kekurangan bisnis budidaya melon golden
Segi kekurangan bisnis budidaya melon golden ialah budidaya melon golden memiliki tingkat persaingan yang tinggi dan ketat.
Analisa bisnis budidaya melon golden
Investasi
Peralatan | Harga | |
sewa lahan melon golden | Rp. | 2.463.000 |
golok dan sabit | Rp. | 54.500 |
pembuatan bedengan | Rp. | 543.000 |
keranjang panen melon golden | Rp. | 148.500 |
timbangan | Rp. | 142.800 |
pengadaan bibit melon golden | Rp. | 2.475.000 |
cangkul | Rp. | 147.000 |
gerobak dorong | Rp. | 247.300 |
pompa air | Rp. | 334.200 |
timba | Rp. | 34.600 |
hand sprayer | Rp. | 214.500 |
selang air, gunting, | Rp. | 128.400 |
Peralatan tambahan yang lainnya | Rp. | 64.500 |
Jumlah Investasi | Rp. | 6.997.300 |
Biaya Operasional per Bulan | ||
Biaya Tetap | Nilai | |
Penyusutan sewa lahan 1/12 x Rp. 2.463.000 | Rp. | 205.250 |
Penyusutan golok dan sabit 1/62 x Rp. 54.500 | Rp. | 879 |
Penyusutan pembuatan bedengan 1/62 x Rp. 543.000 | Rp. | 8.758 |
Penyusutan keranjang panen melon golden 1/44 x Rp 148.500 | Rp. | 3.375 |
Penyusutan timbangan 1/62 x Rp 142.800 | Rp. | 3.245 |
Penyusutan pengadaan bibit melon golden 1/44 x Rp 2.475.000 | Rp. | 56.250 |
Penyusutan cangkul 1/44 x Rp. 147.000 | Rp. | 3.341 |
Penyusutan gerobak dorong 1/62 x Rp 247.300 | Rp. | 3.989 |
Penyusutan pompa air 1/62 x Rp 334.200 | Rp. | 5.390 |
Penyusutan timba 1/44 x Rp. 34.600 | Rp. | 786 |
Penyusutan hand sprayer 1/62 x Rp 214.500 | Rp. | 3.460 |
Penyusutan selang air dan gunting 1/62 x Rp 128.400 | Rp. | 2.071 |
Penyusutan peralatan tambahan 1/44 x Rp. 64.500 | Rp. | 1.040 |
upah pekerja | Rp. | 1.600.000 |
Total Biaya Tetap | Rp. | 1.897.835 |
Biaya Variabel | |||||||
pupuk alami | Rp. | 24.600 | x | 30 | = | Rp. | 738.000 |
pupuk kimia | Rp. | 32.600 | x | 30 | = | Rp. | 978.000 |
obat-obat kimia | Rp. | 31.500 | x | 30 | = | Rp. | 945.000 |
pestisida | Rp. | 15.000 | x | 30 | = | Rp. | 450.000 |
tali rafia dan bambu | Rp. | 17.600 | x | 30 | = | Rp. | 528.000 |
pupuk dasar | Rp. | 25.000 | x | 30 | = | Rp. | 750.000 |
biaya lainnya | Rp. | 17.600 | x | 30 | = | Rp. | 528.000 |
Biaya transportasi | Rp. | 21.600 | x | 30 | = | Rp. | 648.000 |
pengemas | Rp. | 14.500 | x | 30 | = | Rp. | 435.000 |
BBM | Rp. | 26.600 | x | 30 | = | Rp. | 798.000 |
Total Biaya Variabel | Rp. | 6.798.000 |
Total Biaya Operasional | ||
Biaya tetap + biaya variabel = | Rp. | 8.695.835 |
Pendapatan per panen | |||||||
265 | kg | x | Rp. | 8.000 | = | Rp. | 2.120.000 |
Rp. | 2.120.000 | x | 6 | hr | = | Rp. | 12.720.000 |
Keuntungan per Bulan | |||||||
Laba = Total Pendapatan – Total Biaya Operasional | |||||||
Rp. | 12.720.000 | – | 8.695.835 | = | Rp. | 4.024.165 | |
Lama Balik Modal | |||||||
Total Investasi / Keuntungan = | Rp. | 6.997.300 | : | 4.024.165 | = | 2 | bln |
0 Comments